來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):那曲100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中投合拓礦業(yè)投資控股有限公司 | 31185.0 |
西藏誠(chéng)興城市建設(shè)有限公司 | 29670.0 |
西藏開投金橋水電開發(fā)有限公司 | 27220.5 |
西藏開投那曲河水電開發(fā)投資有限公司 | 26600.0 |
那曲琢建臻至商貿(mào)有限公司 | 24190.0 |
那曲瑞昌煤炭運(yùn)銷有限公司 | 20947.5 |
那曲地區(qū)比如縣娜秀城市建設(shè)投資有限公司 | 17742.5 |
西藏大央泱牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 16984.0 |
西藏巴青奇珍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 15855.0 |
那曲市城市建設(shè)投資有限公司 | 15364.0 |
西藏偉銘建設(shè)有限公司 | 13007.5 |
西藏江城子建筑工程有限公司 | 13007.5 |
西藏頂峰水資源開發(fā)有限公司 | 12237.48 |
那曲縣尼瑪利民建筑有限責(zé)任公司 | 11180.0 |
色尼區(qū)元泰號(hào)商砼有限責(zé)任公司 | 10967.5 |
西藏天卓實(shí)業(yè)有限公司 | 10250.0 |
那曲地區(qū)納木措投資有限責(zé)任公司 | 9890.0 |
西藏五維資產(chǎn)管理有限公司 | 9890.0 |
那曲地區(qū)索秀實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 9890.0 |
那曲地區(qū)江氏建筑有限公司 | 9675.0 |
西藏東閱創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 9675.0 |
索縣城市建設(shè)投資有限公司 | 9675.0 |
西藏東惠創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 9675.0 |
申扎縣城市建設(shè)投資有限公司 | 9460.0 |
那曲市和順建筑有限公司 | 9460.0 |
嘉黎縣城市建設(shè)投資有限公司 | 9460.0 |
西藏錦杭新能源有限責(zé)任公司 | 9460.0 |
西藏天增水泥有限公司 | 9460.0 |
那曲地區(qū)辰豐商貿(mào)有限公司 | 9460.0 |
那曲格則桑珠多杰建筑有限責(zé)任公司 | 9445.24 |
那曲市乾元新型科技建材有限公司 | 9245.0 |
西藏誠(chéng)興建設(shè)有限公司 | 9030.0 |
那曲市色尼區(qū)皓元礦業(yè)有限公司 | 9030.0 |
西藏華夏礦業(yè)有限公司 | 8835.0 |
那曲市高瓴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8815.0 |
西藏福海建設(shè)工程有限公司 | 8750.0 |
西藏北升房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 8600.0 |
西藏開投油氣有限公司 | 8600.0 |
西藏雅廓?jiǎng)?chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8288.68 |
西藏紅嵐資產(chǎn)管理有限公司 | 8142.0 |
那曲市東神商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 8050.0 |
聶榮縣格桑新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 7700.0 |
西藏忠寶建筑工程有限責(zé)任公司 | 7525.0 |
西藏鼎升建設(shè)工程有限公司 | 7525.0 |
西藏納倉(cāng)扎納建筑工程有限責(zé)任公司 | 7525.0 |
那曲縣精益扶貧石材開發(fā)有限公司 | 7260.0 |
西藏湖光建筑工程有限公司 | 7175.0 |
西藏贊囊工程建設(shè)有限公司 | 7155.0 |
中信那曲大酒店 | 7020.0 |
西藏常青工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 6670.0 |
西藏德民貿(mào)易有限公司 | 6555.0 |
西藏那曲喀大飯店有限責(zé)任公司 | 6362.3 |
那曲春宏瀝青混凝土有限公司 | 6210.0 |
西藏那曲地區(qū)申扎縣中凱稀貴金屬有限公司 | 6210.0 |
西藏龍玖建設(shè)工程有限公司 | 6204.0 |
西藏那曲地區(qū)浩運(yùn)礦業(yè)工貿(mào)有限公司 | 6095.0 |
西藏那曲力拓扶貧石材有限公司 | 6075.0 |
西藏永耀建設(shè)工程有限公司 | 6075.0 |
那曲地區(qū)金太陽(yáng)服務(wù)有限公司 | 6075.0 |
比如德勒新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 5940.0 |
西藏崗亞爾建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 5940.0 |
西藏那曲地區(qū)雪域嘎達(dá)商貿(mào)有限公司 | 5750.0 |
巴青縣崗底斯建筑有限責(zé)任公司 | 5715.0 |
那曲地區(qū)黑水生物科技有限公司 | 5635.0 |
西藏那曲地區(qū)塔金商貿(mào)有限公司 | 5635.0 |
西藏云措實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5502.0 |
嘉黎縣扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 5478.3 |
安多三江源大酒店管理有限公司 | 5405.0 |
西藏鼎耀建設(shè)有限公司 | 5400.0 |
西藏那曲象雄文化發(fā)展有限公司 | 5400.0 |
西藏那曲崗亞爾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 5290.0 |
比如壹龍商品混凝土有限責(zé)任公司 | 5290.0 |
那曲地區(qū)比如縣娜秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5290.0 |
西藏中憶堂健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5290.0 |
西藏那曲地區(qū)藏傳水資源開發(fā)有限公司 | 5290.0 |
西藏那曲波然倉(cāng)商貿(mào)有限公司 | 5290.0 |
西藏施內(nèi)邇電子科技有限責(zé)任公司 | 5175.0 |
西藏嘎秀建筑有限公司 | 5175.0 |
西藏德潤(rùn)生物科技股份有限公司 | 5175.0 |
色尼區(qū)精惠扶貧開發(fā)有限公司 | 5175.0 |
西藏娘亞牦牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 5175.0 |
色尼區(qū)精瑞城投建設(shè)有限公司 | 5175.0 |
西藏天之然農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 5175.0 |
比如怒江源文化旅游發(fā)展有限公司 | 5175.0 |
西藏神農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 5175.0 |
那曲地區(qū)羌塘牧業(yè)開發(fā)有限公司 | 5175.0 |
索縣格桑扶貧開發(fā)有限責(zé)任公司 | 5175.0 |
那曲市索南達(dá)措商貿(mào)有限公司 | 5083.0 |
申扎縣色林措扶貧勞務(wù)有限公司 | 5060.0 |
那曲地區(qū)拓鼎節(jié)能建材有限公司 | 5060.0 |
那曲地區(qū)羌塘溫泉大酒店有限公司 | 5060.0 |
西藏初水礦泉水有限公司 | 5060.0 |
西藏速發(fā)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 5060.0 |
西藏覺羅白戟工貿(mào)有限公司 | 5060.0 |
嘉黎縣五星建筑工程有限公司 | 5060.0 |
那曲地區(qū)騰飛實(shí)業(yè)有限公司 | 5060.0 |
西藏釣標(biāo)生態(tài)科技控股有限公司 | 5060.0 |
索縣格爾德建筑有限責(zé)任公司 | 5060.0 |
西藏金路工程有限公司 | 5010.0 |
西藏初源水業(yè)有限責(zé)任公司 | 4945.0 |
那曲海誠(chéng)勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
那曲東恒勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
那曲鳴德建材有限公司 | 4945.0 |
西藏國(guó)星新材料有限公司 | 4945.0 |
那曲天添勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
索縣格桑建筑有限責(zé)任公司 | 4945.0 |
那曲天慧勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
西藏弘佳勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
巴青縣霍爾城市建設(shè)投資有限公司 | 4945.0 |
西藏弘鏞建材有限公司 | 4945.0 |
那曲眾誠(chéng)建材有限公司 | 4945.0 |
西藏恒喆文化體育集團(tuán)有限公司 | 4945.0 |
西藏久旦商貿(mào)有限公司 | 4945.0 |
西藏寶瀚勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
西藏金伯利勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
那曲市芳華商貿(mào)有限公司 | 4945.0 |
西藏桑帕貢潘建筑工程有限公司 | 4945.0 |
西藏鴻基實(shí)業(yè)有限公司 | 4945.0 |
西藏財(cái)瀚建筑有限公司 | 4945.0 |
那曲高奇點(diǎn)新能源科技有限公司 | 4945.0 |
西藏萬(wàn)朵建設(shè)工程有限公司 | 4945.0 |
那曲佳德勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
西藏瑞開源建材有限公司 | 4945.0 |
索縣索曲河蟲草商貿(mào)有限公司 | 4945.0 |
西藏乃靈扎商貿(mào)有限公司 | 4945.0 |
那曲鑫豪勞務(wù)有限公司 | 4945.0 |
西藏藏北工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4875.0 |
西藏際揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 4862.0 |
西藏索縣潤(rùn)澤自來(lái)水有限公司 | 4830.0 |
西藏宗曲城市開發(fā)有限公司 | 4830.0 |
西藏駿源建設(shè)有限公司 | 4830.0 |
班戈縣童嘎布建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4830.0 |
西藏星源科技有限公司 | 4830.0 |
西藏那曲達(dá)隆叁光商貿(mào)有限公司 | 4830.0 |
西藏融輝實(shí)業(yè)有限公司 | 4830.0 |
那曲市色尼區(qū)鑫瑞云建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4806.96 |
西藏建鋼供應(yīng)鏈有限公司 | 4715.0 |
西藏比如縣智如牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 4715.0 |
比如怒江水電開發(fā)有限公司 | 4668.75 |
那曲市建北藏建材貿(mào)易有限公司 | 4631.98 |
西藏臧地清風(fēng)商貿(mào)有限公司 | 4600.0 |
西藏蘇毗建筑有限公司 | 4600.0 |
西藏贊木拉建筑工程有限公司 | 4600.0 |
西藏承億醫(yī)藥科技有限公司 | 4542.42 |
西藏那曲新濤商貿(mào)有限公司 | 4347.5 |
那曲地區(qū)長(zhǎng)江源壹號(hào)有限合伙 | 4255.0 |
那曲市江源牧業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 4249.5 |
那曲市色尼區(qū)古露玉礱發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4168.5 |
那曲地區(qū)納木措金圓建材有限公司 | 4162.5 |
西藏三秦建設(shè)工程有限公司 | 4070.0 |
色尼區(qū)洛寶秋熱山泉水資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4070.0 |
那曲市思源商貿(mào)有限公司 | 4070.0 |
西藏天牧牧業(yè)開發(fā)有限公司 | 4070.0 |
西藏那曲地區(qū)羌塘建筑建設(shè)有限公司 | 4062.5 |
西藏君建礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 3990.0 |
那曲市唐鼓拉駕考有限公司 | 3977.5 |
班戈縣果熱玉開發(fā)有限公司 | 3977.5 |
西藏那曲市天冠礦業(yè)有限公司 | 3920.0 |
比如川凡農(nóng)牧業(yè)商貿(mào)有限公司 | 3885.0 |
西藏那曲安多縣君德礦業(yè)有限公司 | 3850.0 |
那曲市瑞利斯商貿(mào)有限公司 | 3760.75 |
那曲石化能源發(fā)展有限公司 | 3641.41 |
那曲地區(qū)欣昌實(shí)業(yè)有限公司 | 3464.12 |
西藏屹坤建筑有限公司 | 3421.0 |
西藏念青唐古拉礦泉水有限公司 | 3301.88 |
班戈縣達(dá)飛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3290.0 |
班戈縣新型材料開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3290.0 |
那曲地區(qū)羌塘牧人工貿(mào)有限公司 | 3290.0 |
班戈縣納木如糧食有限責(zé)任公司 | 3290.0 |
西藏明元建筑工程有限公司 | 3231.0 |
西藏那曲地區(qū)發(fā)達(dá)公路工程有限公司 | 3220.5 |
西藏那曲地區(qū)發(fā)達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 3220.5 |
那曲地區(qū)東煜生物科技有限責(zé)任公司 | 3220.0 |
那曲地區(qū)雪域牧業(yè)開發(fā)有限公司 | 3220.0 |
班戈縣藍(lán)天發(fā)展有限公司 | 3220.0 |
色尼區(qū)精惠建材有限責(zé)任公司 | 3184.8 |
那曲地區(qū)松巴倉(cāng)建筑有限責(zé)任公司 | 3150.0 |
西藏神話亞拉文化發(fā)展股份有限公司 | 3150.0 |
西藏秋實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3150.0 |
那曲地區(qū)松屹工貿(mào)有限公司 | 3150.0 |
西藏中澤能源開發(fā)有限公司 | 3150.0 |
西藏措松建筑有限公司 | 3150.0 |
那曲地區(qū)白瑪奧巴建筑有限責(zé)任公司 | 3150.0 |
西藏興源農(nóng)牧生態(tài)開發(fā)有限公司 | 3150.0 |
那曲地區(qū)順發(fā)醫(yī)療器械有限公司 | 3150.0 |
色尼區(qū)德琴新能源科技有限公司 | 3150.0 |
色尼區(qū)途暢公路工程材料有限公司 | 3150.0 |
那曲縣金那建筑廢舊物資再生利用有限公司 | 3150.0 |
西藏天聚德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3087.4 |
那曲地區(qū)云尚科技實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3080.0 |
索縣匯佳光伏科技有限公司 | 3080.0 |
西藏盛天國(guó)泰商貿(mào)有限公司 | 3080.0 |
西藏空天生物科技有限責(zé)任公司 | 3080.0 |
索縣藏能售電有限公司 | 3080.0 |
那曲地區(qū)康桑建筑有限公司 | 3080.0 |
那曲市蜀州勞務(wù)有限公司 | 3080.0 |
那曲健航貿(mào)易有限公司 | 3080.0 |
那曲地區(qū)三誼商貿(mào)有限公司 | 3080.0 |
那曲市色尼區(qū)澤盈貿(mào)易有限公司 | 3068.17 |
西藏查瓦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3054.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)