來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):銅川100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
銅川海越發(fā)展有限公司 | 51900.0 |
中再資源環(huán)境股份有限公司 | 38982.99 |
陜煤集團(tuán)銅川礦務(wù)局有限公司 | 38293.37 |
銅川中食佳農(nóng)牧科技有限公司 | 35440.0 |
陜西陜煤銅川礦業(yè)有限公司 | 34726.93 |
陜西美鑫產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 34500.0 |
銅川市開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 34440.0 |
銅川聲威建材有限責(zé)任公司 | 33608.24 |
陜西銅川鳳凰建材有限公司 | 31756.13 |
陜西照金文化旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 31360.0 |
龍記地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 31220.0 |
冀東水泥銅川有限公司 | 30432.5 |
銅川市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 30080.0 |
銅川市財(cái)經(jīng)發(fā)展基金(有限合伙) | 29926.12 |
陜西大唐國(guó)瓷園投資有限公司 | 29452.5 |
銅川農(nóng)文旅發(fā)展有限公司 | 29058.75 |
銅川市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與PPP基金(有限合伙) | 29026.12 |
龍記泰信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28980.0 |
中江建投建設(shè)工程(陜西)有限公司 | 28595.0 |
陜西天眾航空材料有限責(zé)任公司 | 28057.5 |
銅川市產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展基金(有限合伙) | 27793.12 |
陜西晟信泰華融資擔(dān)保有限公司 | 27720.0 |
銅川航天城建設(shè)投資有限公司 | 27520.0 |
陜西銅川財(cái)鑫投資有限公司 | 27520.0 |
銅川堯柏特種水泥有限公司 | 27197.5 |
銅川景裕陶瓷開(kāi)發(fā)有限公司 | 27171.6 |
陜西和諧陶瓷產(chǎn)業(yè)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 26880.0 |
銅川市高新產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 26880.0 |
銅川美佳華置業(yè)有限公司 | 26640.0 |
銅川福都康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 26509.94 |
銅川市融鑫資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 26445.0 |
銅川市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26240.0 |
陜西東方頤圓實(shí)業(yè)有限公司 | 25762.5 |
銅川市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 25725.0 |
銅川高新投資集團(tuán)有限公司 | 25600.0 |
銅川市文化旅游投資控股有限公司 | 25415.0 |
銅川高鑫金融控股有限公司 | 25305.0 |
銅川匯能鑫能源有限公司 | 25305.0 |
陜西昌農(nóng)康牧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25245.0 |
宜君縣天興新能源有限公司 | 24993.75 |
銅川市國(guó)興能源有限公司 | 24832.5 |
陜西綠水青山生態(tài)治理有限公司 | 24832.5 |
陜西天眾新材料科技有限公司 | 24255.0 |
銅川市國(guó)金投資控股發(fā)展有限公司 | 24255.0 |
銅川市峽光新能源發(fā)電有限公司 | 24080.0 |
銅川市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司 | 24045.0 |
銅川市照金景區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 24010.0 |
西安重裝銅川煤礦機(jī)械有限公司 | 23731.95 |
銅川龍?chǎng)涡屡d產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23678.01 |
銅川必康新醫(yī)藥綜合體管理有限公司 | 23677.5 |
西安理工大學(xué)(銅川)教育投資有限責(zé)任公司 | 23677.5 |
西安工業(yè)大學(xué)教育投資有限公司 | 23677.5 |
陜西公信中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 23677.5 |
綠地集團(tuán)銅川置業(yè)有限公司 | 23587.01 |
陜西省耀水建材有限公司 | 23415.22 |
銅川潤(rùn)鑫新材料有限公司 | 23100.0 |
銅川文旅體產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 23100.0 |
陜西易合德建筑開(kāi)發(fā)有限公司 | 23069.28 |
銅川聚昆股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè) | 23030.0 |
銅川市第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 22650.0 |
陜西銅川金鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 22365.0 |
陜西天成宇華貿(mào)易有限公司 | 21860.12 |
銅川藥王龍康養(yǎng)生有限公司 | 21600.0 |
陜西省生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 21560.0 |
銘帝集團(tuán)有限公司 | 21560.0 |
陜西天眾航鈦科技有限責(zé)任公司 | 21300.0 |
陜西星邑空間技術(shù)有限公司 | 21070.0 |
陜西銅川中企飛龍股權(quán)投資并購(gòu)基金(有限合伙) | 20737.5 |
銅川國(guó)信恒泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20599.9 |
索科(銅川)清潔能源有限公司 | 20129.2 |
陜西力得制動(dòng)科技有限公司 | 20090.0 |
銅川市浦華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
陜西建工銅川玉皇閣二號(hào)橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
陜西天成新型保溫材料有限公司 | 19800.0 |
陜西輕研材料科技有限公司 | 19600.0 |
銅川恒泰匯能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 19600.0 |
宜君縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 19600.0 |
陜西國(guó)本信灃供應(yīng)鏈管理有限公司 | 19600.0 |
銅川首創(chuàng)水環(huán)境治理有限公司 | 19270.0 |
銅川中梁宏業(yè)置業(yè)有限公司 | 19056.07 |
陜西銅川金沙江飛龍股權(quán)投資基金(有限合伙) | 18522.0 |
陜西屹泰能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 18497.5 |
陜西德德新能源科技有限公司 | 18497.5 |
銅川德惠達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 18112.5 |
陜西銅川鋁業(yè)有限公司 | 18008.25 |
陜西華民天宇科技股份有限公司 | 17365.0 |
銅川中廣新能源有限公司 | 17315.33 |
陜西東銘車輛系統(tǒng)股份有限公司 | 17027.5 |
陜西嘉明威建筑工程有限公司 | 16987.5 |
陜西大地航空材料科技有限公司 | 16987.5 |
秦漢實(shí)業(yè)股份有限公司 | 16987.5 |
陜西宇龍農(nóng)工貿(mào)有限公司 | 16940.0 |
陜西西部礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司 | 16764.0 |
銅川市第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 16530.0 |
銅川市耀州區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 16335.0 |
銅川市高達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 16232.5 |
陜西建工裝配式智造科技有限公司 | 16232.5 |
陜西山河麗鋁業(yè)科技有限公司 | 16232.5 |
銅川市耀州區(qū)誠(chéng)基開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 16032.5 |
銅川照金航材物流機(jī)場(chǎng)有限公司 | 15855.0 |
陜西天眾科創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15855.0 |
銅川市高遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 15855.0 |
銅川高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 15477.5 |
陜西鑫景捷勝新能源有限公司 | 15477.5 |
銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 15436.38 |
陜西煤炭建設(shè)有限責(zé)任公司 | 15361.2 |
銅川市綠博生態(tài)治理有限公司 | 15290.0 |
國(guó)華(銅川)新能源有限公司 | 15265.3 |
雋美耀華實(shí)業(yè)有限公司 | 15151.55 |
銅川安瑞通達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15100.0 |
陜西玲瓏輪胎有限公司 | 15100.0 |
銅川市王益區(qū)財(cái)臻國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 15100.0 |
陜西商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)(工位)投資建設(shè)有限公司 | 15100.0 |
嘉嘉實(shí)業(yè)有限公司 | 15099.0 |
陜西兆和瑞科技有限公司 | 14942.5 |
陜西美鑫西北耐物流有限責(zé)任公司 | 14703.4 |
銅川市城市改造投資(集團(tuán))有限公司 | 14363.0 |
陜西樂(lè)基神建建筑工程有限責(zé)任公司 | 14078.2 |
陜西銅川房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 14075.37 |
天健九方技術(shù)有限公司 | 13970.0 |
陜西大東鼎晟金屬資源有限公司 | 13965.0 |
陜西華騰納米科技有限公司 | 13750.0 |
陜西天馬電纜有限公司 | 13750.0 |
銅川市王益區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 13666.5 |
陜西天眾阿美克斯航空航天材料有限責(zé)任公司 | 13652.5 |
雋美經(jīng)緯電路有限公司 | 13652.5 |
銅川孫思邈真艾堂科技有限公司 | 13652.5 |
陜西眾邦德悅生物科技有限公司 | 13325.0 |
陜西大唐合力電纜有限公司 | 13310.0 |
銅川優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 13193.25 |
西玉龍水利水電工程建設(shè)銅川有限公司 | 13180.0 |
陜西達(dá)美輪轂有限公司 | 13007.5 |
銅川市創(chuàng)越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 12943.48 |
陜西省耀州濟(jì)南實(shí)業(yè)有限公司 | 12914.7 |
銅川欣盛煤機(jī)制造有限公司 | 12900.0 |
銅川市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 12900.0 |
陜西煤化機(jī)電安裝有限公司 | 12900.0 |
陜西銅川煤礦建設(shè)有限公司 | 12900.0 |
銅川市川陳路項(xiàng)目投資管理中心(有限合伙) | 12848.0 |
中央儲(chǔ)備糧銅川直屬庫(kù)有限公司 | 12775.94 |
陜西中環(huán)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 12750.0 |
陜西果業(yè)冷鏈新材料有限公司 | 12705.0 |
陜西正榮盛實(shí)業(yè)有限公司 | 12705.0 |
陜西金灣云盛房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 12700.0 |
銅川交通大廈實(shí)業(yè)有限公司 | 12470.0 |
陜西航天振邦精密機(jī)械有限公司 | 12402.5 |
陜西魯能宜君新能源有限公司 | 12124.12 |
陜西金池綠印農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 12100.0 |
華能銅川照金煤電有限公司 | 12040.0 |
銅川市第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 12037.5 |
陜西寶泰龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12005.37 |
銅川藥王山生態(tài)水泥有限公司 | 12000.0 |
銅川旺旺食品有限公司 | 11944.74 |
陜西滿意水泥有限責(zé)任公司 | 11825.0 |
銅川秦瀚陶粒有限責(zé)任公司 | 11825.0 |
銅川鼎銘汽車貨運(yùn)站有限公司 | 11500.0 |
銅川市王益區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 11395.0 |
銅川浩通建設(shè)有限公司 | 11250.0 |
陜西易合德醫(yī)養(yǎng)有限公司 | 11235.0 |
銅川市大唐養(yǎng)生園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 11180.0 |
宜君鼎盛杰作醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 11092.5 |
陜西彭祖源旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 11000.0 |
銅川旅游發(fā)展有限公司 | 10965.0 |
陜西升科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10965.0 |
陜西圣邦電線電纜有限公司 | 10927.5 |
銅川市耀州區(qū)鑫轅建材有限公司 | 10920.0 |
銅川市耀州區(qū)誠(chéng)建開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 10750.0 |
陜西欣塑建材有限公司 | 10750.0 |
銅川市油富房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 10750.0 |
陜西世揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 10535.0 |
銅川市新區(qū)益民小額貸款有限公司 | 10535.0 |
銅川順平工程有限公司 | 10516.25 |
陜西崔家溝能源有限公司 | 10507.38 |
銅川世紀(jì)莊園有限責(zé)任公司 | 10325.0 |
銅川聚銘股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè) | 10320.0 |
銅川市普正能源有限公司 | 10320.0 |
陜西長(zhǎng)通塑力電線電纜有限公司 | 10320.0 |
銅川市新區(qū)宏業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 10320.0 |
陜西鴻基產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 10250.0 |
陜西陜汽兆豐科技有限公司 | 10250.0 |
陜西西北風(fēng)機(jī)制造有限公司 | 10230.0 |
陜西億纜電力電纜有限公司 | 10187.25 |
銅川市高達(dá)數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10106.5 |
陜西海悅興宏酒店管理有限公司 | 10000.0 |
華潤(rùn)新能源(銅川)有限公司 | 10000.0 |
銅川桑德山水環(huán)境工程有限公司 | 9997.5 |
陜西高塬農(nóng)業(yè)有限公司 | 9990.0 |
銅川市城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 9981.72 |
銅川恒晟科技材料有限公司 | 9945.92 |
陜西建工第十四建設(shè)有限公司 | 9890.0 |
陜西智辰建設(shè)工程有限公司 | 9847.0 |
陜西銅川聲威特種水泥有限公司 | 9800.0 |
銅川藥王大健康產(chǎn)業(yè)孵化園有限公司 | 9675.0 |
陜西銅川盛唐通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)管理有限公司 | 9675.0 |
銅川大海科技有限公司 | 9675.0 |
神華宜君新能源有限責(zé)任公司 | 9635.98 |
銅川市中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸基金(有限合伙) | 9460.0 |
銅川中泰建設(shè)工程科技有限公司 | 9460.0 |
陜西尼奧新能源科技有限公司 | 9460.0 |
陜西興盛德科技控股有限公司 | 9460.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)